会計参謀の帳票一覧
「会計参謀 for 弥生会計(標準版)」「会計参謀 for 弥生会計(古田土会計版)」で作成できる帳票一覧です。古田土会計版には、標準版に搭載されている全ての帳票と、古田土会計帳票が搭載されています。
- ※
-
帳票名をクリックするとPDF形式でダウンロードできます。
PDF形式のファイルをご覧いただくには、Adobe Reader が必要です。
下のボタンより一括でダウンロードもできます。
(PDF:3.4MB)
| 分類 | 区分 | No | 帳票名 | 標準版 | 古田土会計版 |
|---|
| 表紙・その他 | 表紙 | 1 | 月次決算報告書表紙(谷折タイプ) | ● | ● |
| 2 | 月次決算報告書表紙(折無タイプ) | ● | ● | ||
| その他 | 3 | コメントシート | ● | ● | |
| 4 | 特記事項 | ● | ● |
| 財務諸表 | 月次推移 財務諸表 |
5 | 月次推移貸借対照表 | ● | ● |
| 6 | 月次推移損益計算書 | ● | ● | ||
| 7 | 1人当たりの月次推移損益計算書 | ● | ● | ||
| 8 | 月次推移原価報告書 | ● | ● | ||
| 9 | 月次変動損益計算書 | ● | ● | ||
| 10 | 1人当たりの月次変動損益計算書 | ● | ● | ||
| 11 | 月次キャッシュ・フロー計算書 | ● | ● | ||
| 12 |
月次キャッシュ・フロー計算書 (米国基準の間接法) |
● | ● | ||
| 合計残高試算表 | 13 | 合計残高試算表(貸借対照表) | ● | ● | |
| 14 | 合計残高試算表(損益計算書) | ● | ● | ||
| 比較財務諸表 | 15 | 前期比較貸借対照表 | ● | ● | |
| 16 | 期首比較貸借対照表 | ● | ● | ||
| 17 | 前期比較損益計算書 | ● | ● | ||
| 18 | 部門比較損益計算書 | ● | ● |
| 業績推移グラフ | 月別比較グラフ | 19 | 売上高三期比較グラフ | ● | ● |
| 20 | 粗利益三期比較グラフ | ● | ● | ||
| 21 | 経常利益三期比較グラフ | ● | ● | ||
| 22 | 固定費三期比較グラフ | ● | ● | ||
| 23 | 売上高予算実績比較グラフ | ● | ● | ||
| 24 | 粗利益予算実績比較グラフ | ● | ● | ||
| 25 | 経常利益予算実績比較グラフ | ● | ● | ||
| 26 | 固定費予算実績比較グラフ | ● | ● | ||
| 累計比較グラフ | 27 | 売上高累計グラフ | ● | ● | |
| 28 | 粗利益累計グラフ | ● | ● | ||
| 29 | 経常利益累計グラフ | ● | ● | ||
| 30 | 固定費累計グラフ | ● | ● | ||
| 31 | 売上高・粗利益累計グラフ | ● | ● | ||
| 移動年計グラフ | 32 | 売上高移動年計グラフ | ● | ● | |
| 33 | 粗利益移動年計グラフ | ● | ● | ||
| 34 | 経常利益移動年計グラフ | ● | ● | ||
| 35 | 固定費移動年計グラフ | ● | ● | ||
| 36 | 移動年計総括グラフ | ● | ● | ||
| Zチャート | 37 | 売上高Zチャート | ● | ● | |
| 38 | 粗利益Zチャート | ● | ● | ||
| 39 | 経常利益Zチャート | ● | ● | ||
| 40 | 固定費Zチャート | ● | ● |
| 財務諸表構成図 | 財務諸表構成図 | 41 | 財務諸表構成図 | ● | ● |
| 42 | 財務諸表比較図 | ● | ● | ||
| 貸借対照表構成図 | 43 | 比較貸借対照表構成図 | ● | ● | |
| 44 | 貸借対照表構成推移グラフ | ● | ● |
| 分析グラフ | 損益分岐点分析 | 45 | 損益分岐点分析グラフ | ● | ● |
| 46 | 変動損益計算図表 | ● | ● | ||
| 47 | 1人当たりの変動損益計算図表 | ● | ● | ||
| 生産性分析グラフ | 48 | 粗利益率推移グラフ | ● | ● | |
| 49 | 労働分配率推移グラフ | ● | ● | ||
| 50 | 1人当たりの粗利益グラフ | ● | ● | ||
| 51 | 1人当たりの経常利益グラフ | ● | ● | ||
| 資金分析グラフ | 52 | キャッシュ・フロー・資金バランス図 | ● | ● | |
| 53 | 運転資金分析グラフ | ● | ● | ||
| レーダーチャート | 54 | 収益性・生産性・安全性レーダー チャート |
● | ● |
| 全科目型財務 諸表(標準版) |
月次推移 財務諸表 |
55 | 月次推移貸借対照表 | ● | ● |
| 56 | 月次推移損益計算書 | ● | ● | ||
| 合計残高試算表 | 57 | 合計残高試算表(貸借対照表) | ● | ● | |
| 58 | 合計残高試算表(損益計算書) | ● | ● | ||
| 比較財務諸表 | 59 | 前期比較貸借対照表 | ● | ● | |
| 60 | 前期比較損益計算書 | ● | ● |
| 古田土会計帳票 | 表紙 | 61 | 月次決算表紙(表) | - | ● |
| 62 | 月次決算表紙(裏) | - | ● | 比較・推移グラフ | 63 | 売上高予算実績比較グラフ | - | ● |
| 64 | 粗利益予算実績比較グラフ | - | ● | ||
| 65 | 経常利益予算実績比較グラフ | - | ● | ||
| 66 | 年計グラフ(売上・粗利益・固定費) | - | ● | ||
| 67 | 経常利益年計グラフ | - | ● | ||
| 68 | 経常利益・営業C/F年計グラフ | - | ● | ||
| 69 | 月次キャッシュ・フロー計算書 | - | ● | ||
| 70 | 資金力アップグラフ | - | ● | ||
| 71 | 売上高科目別三期比較グラフ | - | ● | ||
| コメント | 72 | 月次コメント | - | ● | |
| ストラック図 | 73 | NEW未来会計図表 | - | ● | |
| 損益計算書 | 74 | 月次推移損益計算書 | - | ● | |
| 75 | 三期比較損益計算書 | - | ● | ||
| 76 | 部門別損益計算書(期間) | - | ● | ||
| 77 | 部門別損益計算書(累計) | - | ● | ||
| 78 | 合計残高試算表(損益計算書) | - | ● | ||
| キャッシュ フロー・ 貸借対照表 |
79 | キャッシュフロー計算書(期間) | - | ● | |
| 80 | 合計残高試算表(貸借対照表-期間) | - | ● | ||
| 81 | キャッシュフロー計算書(累計) | - | ● | ||
| 82 | 合計残高試算表(貸借対照表-累計) | - | ● | ||
| 資金別貸借対照表 | 83 | 資金別貸借対照表 | - | ● | |
| 84 | NEW資金別貸借対照表 | - | ● |
| 全科目型財務諸表 (古田圡会計版) |
全科目型財務諸表 | 85 | 月次推移損益計算書 | - | ● |
| 86 | 三期比較損益計算書 | - | ● | ||
| 87 | 合計残高試算表(損益計算書) | - | ● | ||
| 88 | 合計残高試算表(貸借対照表-期間) | - | ● | ||
| 89 | 合計残高試算表(貸借対照表-累計) | - | ● |
| 分類 | 区分 | No | 帳票名 | 標準版 | 古田土会計版 |
|---|
※ この帳表一覧の帳票サンプルのデータはあくまでもサンプルです。帳表間の数字に整合性はありません。
※ 帳票サンプルは2016年11月に作成されたものです。予告なく帳表設計・仕様を変更する場合があります。






